4s 18650 パック

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Beijing
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2022-09-09 04:09
番号を見る: 318
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

電池パックは、任意の数の(好ましくは)同一の電池または個々の電池セルのセットである。これらは、所望の電圧、容量、または電力密度を提供するために、直列、並列、または両方の混合物で構成することができる。バッテリーパックという用語は、コードレスツール、ラジコン趣味のおもちゃ、バッテリー電気自動車に関連してよく使用されます。


2s 18650パックには、2個の個々のバッテリセルと、それらの間の導電性を提供する相互接続が含まれています。バッテリーは容量4400mAhで、寸法はカスタマイズでき、3.7V公称電圧、4.2V充電電圧、2.75V放電カットオフ電圧。

アプリケーション:

1.電気通信、オーディオ&ヴィディオデバイス、ラップトップ、GPS、POSマシン、Eバイク、EV、GPS、POSマシン、スマートロボット、マイナーランプなど

2.カスタム計装リチウム電池パック:探傷器、高速鉄道線路検出器、マッピング装置、検出器、ネットワークハントなど

4.カスタマイズされた医療機器リチウム電池パック:Bマシン、ECGマシン、モニター、人工呼吸器、麻酔マシン、輸液ポンプなど

5.カスタマイズされたスマートロボット:産業用ロボット、サービスロボット、教育ロボット、クリーンロボット、エンターテイメントロボットリチウム電池パック。

6.カスタマイズされた金融機器リチウム電池パック:POSマシン、モバイル決済、マイクロプリンタ、バーコードスキャナ、ミニチュアプロジェクターなど

7.カスタムエネルギー貯蔵リチウム電池パック:太陽光、風力、電気、通信、UPS、バックアップ電源、AGV、ヨットなど

8.Customポータブル電源:モバイル電源、ソーラー充電器、薄膜ソーラーパッケージ、屋外ポータブル電源など


リチウムイオン円筒形電池の仕様










シリアル番号 典型的なモデル 公称電圧(V) 標準容量(mAh) デメンション チャージ 排出 インピーダンス 重量(g)
直径 高さ
1 ICR10440 · 3.7 350 10.1 44.0 0.5~1C 0.5~3°C 100 8.8
2 ICR14200 · 3.7 150 14.0 20.0 0.5~1C 0.5~3°C 120 6.5
3 ICR14280 · 3.7 320 14.0 28.0 0.5~1C 0.5~3°C 120 9.9
4 ICR14200 · 3.7 500 14.0 43.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 15.0
5 ICR14430 · 3.7 600 14.0 43.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 16.8
6 ICR14430 · 3.7 700 14.0 43.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 17.5
7 ICR14500 · 3.7 500 14.0 50.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 19.0
8 ICR14500 · 3.7 600 14.0 50.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 19.3
9 ICR14500 · 3.7 700 14.0 50.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 19.5
10 ICR14500 · 3.7 800 14.0 50.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 20.0
11 ICR14650 · 3.7 1100 14.0 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 90 25.8
12 ICR14650 · 3.7 1200 14.0 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 90 26.2
13 ICR16280 · 3.7 550 16.3 28.2 0.5~1C 0.5~3°C 120 13.7
14 ICR16340 · 3.7 700 16.3 34.2 0.5~1C 0.5~3°C 120 17.0
15 ICR16500 · 3.7 1200 18.5 50.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 27.5
16 ICR18350 · 3.7 900 18.5 35.0 0.5~1C 0.5~3°C 100 22.0
17 ICR18500 · 3.7 1200 18.5 50.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 31.0
18 ICR18500 · 3.7 1400 18.5 50.0 0.5~1C 0.5~3°C 80 31.8
19 ICR18650 · 3.7 1800 18.5 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 60 43.8
20 ICR18650 · 3.7 2000 18.5 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 60 44.0
21 ICR18650 · 3.7 2200 18.5 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 60 44.5
22 ICR18650 · 3.7 2400 18.5 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 60 45.5
23 ICR18650 · 3.7 2600 18.5 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 60 45.8
24 ICR22650 · 3.7 3000 22.2 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 25 67.5
25 ICR26650 · 3.7 4000 26.2 65.2 0.5~1C 0.5~3°C 60 93.5
円筒形電池(LiFePO4)の仕様









シリアル番号 典型的なモデル 公称電圧(V) 標準容量(mAh) デメンション ホワイ/キログラム ティッカー 寿命(>倍)
直径 高さ
1 IFR10440 3.2 200 10 44 75 185 2000
2 IFR14250 3.2 170 14 25 50 150 2000
3 IFR14430J 3.2 400 14 43 90 190 2000
4 IFR14500 3.2 500 14 50 100 210 2000
5 IFR14500 3.2 600 14 50 115 250 2000
6 IFR18490 3.2 1000 18 49 110 160 2000
7 IFR18500J 3.2 1000 18 50 110 255 2000
8 IFR18500 3.2 1000 18 50 110 255 2000
9 IFR18500H 3.2 1000 18 50 110 255 2000
10 IFR18500J 3.2 600 18 50 80 150 2000
11 IFR18650 3.2 1500 18 65 120 290 2000
12 IFR18650 3.2 2000 18 65 155 380 2000
13 IFR18650P 3.2 1100 18 65 95 220 2000
14 IFR22650 3.2 2100 22 65 113 275 2000
15 IFR26650 3.2 3200 26 65 125 295 2000
16 IFR26650 3.2 3500 26 65 135 320 2000
17 IFR26650P 3.2 2400 26 65 95 225 2000
18 IFR32650 3.2 6000 32 65 128 335 2000




http://ja.candovip.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]